Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E929078961 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E929078961*1 - Typ 2, 22 kW | Am Sportplatz 6 93453 Neukirchen | Loading tariff... |
DE*BDO*E929414330 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E929414330*1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BDO*E929414330*2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Am Christnersee 4 63796 Kahl am Main | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E929627702 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E929627702*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E929627702*2 - Typ 2, 22 kW | Turmstraße 1-5 73230 Kirchheim unter Teck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E929797728 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E929797728*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E929797728*2 - Typ 2, 22 kW | Schwimmbadweg 15 35085 Ebsdorfergrund | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E92982828 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E92982828*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E92982828*2 - Typ 2, 22 kW | Marburger Straße 82 35117 Münchhausen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E932266535 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E932266535*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E932266535*2 - Typ 2, 22 kW | Laboer Weg 24226 Heikendorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E932702126 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E932702126*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E932702126*2 - Typ 2, 22 kW | Am Hubland 16 97074 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E932851662 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E932851662*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E932851662*2 - Typ 2, 22 kW | Alkorstraße 83512 Wasserburg am Inn | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E929078961
DE*BDO*E929414330
DE*BDO*E929627702
DE*BDO*E929797728
DE*BDO*E92982828
DE*BDO*E932266535
DE*BDO*E932702126
DE*BDO*E932851662