Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E896550726 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E896550726*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E896550726*2 - Typ 2, 22 kW | Modering 3 22457 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E896813558 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E896813558*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BDO*E896813558*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Am Moritzberg 1 97228 Rottendorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E897142427 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E897142427*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E897142427*2 - Typ 2, 22 kW | Neugablonzer Straße 21 87600 Kaufbeuren | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E897602747 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E897602747*1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BDO*E897602747*2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Oranienburger Straße 2 16540 Hohen Neuendorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E897826783 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E897826783*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E897826783*2 - Typ 2, 22 kW | Sinnaustraße 14 97769 Bad Brückenau | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E899001239 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E899001239*1 - Typ 2, 22 kW | Gropiusallee 38 06846 Dessau-Roßlau | Loading tariff... |
DE*BDO*E899110543 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E899110543*1 - Typ 2, 22 kW | Innere Buchleuthenstr. 15 87600 Kaufbeuren | Loading tariff... |
DE*BDO*E899722870 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E899722870*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E899722870*2 - Typ 2, 22 kW | Gabersee 7 83512 Wasserburg am Inn | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E900221943 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E900221943*1 - Typ 2, 22 kW | Dammtorwall 19 20355 Hamburg | Loading tariff... |
DE*BDO*E896550726
DE*BDO*E896813558
DE*BDO*E897142427
DE*BDO*E897602747
DE*BDO*E897826783
DE*BDO*E899001239
DE*BDO*E899110543
DE*BDO*E899722870
DE*BDO*E900221943