Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E884715480 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E884715480*1 - Typ 2, 22 kW | Daniel-Kohler-Straße 1 87600 Kaufbeuren | Loading tariff... |
DE*BDO*E884853076 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E884853076*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E884853076*2 - Typ 2, 22 kW | Jakob-Riedinger-Straße 8 97074 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E885446394 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E885446394*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E885446394*2 - Typ 2, 22 kW | Lindenallee bei 34 24802 Bokel | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E885895480 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E885895480*1 - Typ 2, 22 kW | Schütte 12 72108 Rottenburg am Neckar | Loading tariff... |
DE*BDO*E887043939 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E887043939*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E887043939*2 - Typ 2, 22 kW | Max-Planck-Straße 7 - 9 97082 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E887716279 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E887716279*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E887716279*2 - Typ 2, 22 kW | Franz-Huf-Straße 56244 Hartenfels | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E888083101 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E888083101*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E888083101*2 - Typ 2, 22 kW | Dorfplatz 14 83365 Nußdorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E888127992 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E888127992*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BDO*E888127992*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Graf-Zeppelin-Str. 4 54634 Bitburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E888343359 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E888343359*2 - Typ 2, 22 kW | Dorfstraße 24329 Grebien | Loading tariff... |
DE*BDO*E884715480
DE*BDO*E884853076
DE*BDO*E885446394
DE*BDO*E885895480
DE*BDO*E887043939
DE*BDO*E887716279
DE*BDO*E888083101
DE*BDO*E888127992
DE*BDO*E888343359