Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E880379153 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E880379153*1 - CCS (Typ 2), 200 kW DE*BDO*E880379153*2 - CCS (Typ 2), 200 kW | Oberpöringermoos 69 94562 Oberpöring | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E881047798 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E881047798*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E881047798*2 - Typ 2, 22 kW | Kästleinmühlenstraße 91757 Treuchtlingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E882136286 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E882136286*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E882136286*2 - Typ 2, 22 kW | Thermenallee 1 86825 Bad Wörishofen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E883081490 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E883081490*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E883081490*2 - Typ 2, 22 kW | Gröninger Straße 71254 Ditzingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E883280732 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E883280732*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E883280732*2 - Typ 2, 22 kW | Am Höllenbach 18 83329 Waging am See | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E884435580 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E884435580*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E884435580*2 - Typ 2, 22 kW | Barbarastraße 28 97074 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E884572585 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E884572585*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E884572585*2 - Typ 2, 22 kW | Rathausstraße 14 59555 Lippstadt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E884715480 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E884715480*2 - Typ 2, 22 kW | Daniel-Kohler-Straße 1 87600 Kaufbeuren | Loading tariff... |
DE*BDO*E880379153
DE*BDO*E881047798
DE*BDO*E882136286
DE*BDO*E883081490
DE*BDO*E883280732
DE*BDO*E884435580
DE*BDO*E884572585
DE*BDO*E884715480