Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E876399816 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E876399816*3 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E876399816*4 - CHAdeMO, 50 kW | Grot Steenbusch 35 24145 Kiel | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E877059134 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E877059134*1 - CCS (Typ 2), 100 kW DE*BDO*E877059134*2 - CCS (Typ 2), 100 kW DE*BDO*E877059134*3 - Typ 2, 22 kW | Rodinger Straße 3 93413 Cham | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E877791622 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E877791622*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E877791622*2 - Typ 2, 22 kW | Kirchgasse 1 71069 Sindelfingen-Darmsheim | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E879201298 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E879201298*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E879201298*2 - Typ 2, 22 kW | Friedrich-Ebert-Anlage 7 63450 Hanau | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E879787483 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E879787483*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E879787483*2 - Typ 2, 22 kW | Leightonstraße 3a 97074 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E879969810 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E879969810*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E879969810*2 - Typ 2, 22 kW | Am Viktoriabrunnen 96450 Coburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E880379153 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E880379153*3 - CCS (Typ 2), 200 kW DE*BDO*E880379153*4 - CCS (Typ 2), 200 kW | Oberpöringermoos 69 94562 Oberpöring | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E876399816
DE*BDO*E877059134
DE*BDO*E877791622
DE*BDO*E879201298
DE*BDO*E879787483
DE*BDO*E879969810
DE*BDO*E880379153