Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E854134694 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E854134694*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E854134694*2 - Typ 2, 22 kW | Gottlieb-Daimler-Str. 1 87600 Neugablonz | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E854709228 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E854709228*1 - Typ 2, 22 kW | Benediktstr. 7 49401 Damme | Loading tariff... |
DE*BDO*E854785099 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E854785099*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E854785099*2 - Typ 2, 22 kW | Saarbrücker Str. 83 66740 Saarlouis | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E854830166 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E854830166*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E854830166*2 - Typ 2, 22 kW | Klosterhof 1 86825 Bad Wörishofen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E855519070 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E855519070*1 - Typ 2, 22 kW | Hans-Thoma-Straße 8 68163 Mannheim | Loading tariff... |
DE*BDO*E855833536 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E855833536*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E855833536*2 - Typ 2, 22 kW | Oberau 1-2 76465 Kuppenheim | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E856287955 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E856287955*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E856287955*2 - Typ 2, 22 kW | Carl-Jordan-Str. 10 83059 Kolbermoor | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E858008926 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E858008926*1 - Typ 2, 22 kW | Hans-Thoma-Straße 8 68163 Mannheim | Loading tariff... |
DE*BDO*E858039033 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E858039033*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E858039033*2 - Typ 2, 22 kW | Estenfelder Straße 37 97228 Rottendorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E854134694
DE*BDO*E854709228
DE*BDO*E854785099
DE*BDO*E854830166
DE*BDO*E855519070
DE*BDO*E855833536
DE*BDO*E856287955
DE*BDO*E858008926
DE*BDO*E858039033