Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E834460783 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E834460783*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E834460783*2 - Typ 2, 22 kW | Rudolf-Harbig-Str. 2 71063 Sindelfingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E834655982 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E834655982*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BDO*E834655982*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Stadtgrabenstraße 24306 Plön | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E834688979 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E834688979*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E834688979*2 - Typ 2, 22 kW | Brandenburger Straße 37115 Duderstadt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E836461394 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E836461394*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E836461394*2 - Typ 2, 22 kW | Brückenstraße 6 96472 Rödental | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E836850040 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E836850040*1 - Typ 2, 22 kW | Lucas-Cranach-Str. 22 06886 Lutherstadt WIttenberg | Loading tariff... |
DE*BDO*E837338226 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E837338226*1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BDO*E837338226*2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Flugfeld-Allee 71063 Sindelfingen-Flugfeld | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E837694743 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E837694743*1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BDO*E837694743*2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Hoher Markstein 8 97631 Bad Königshofen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E838639604 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E838639604*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E838639604*2 - Typ 2, 22 kW | Hauptstrasse 39 74538 Rosengarten - Uttenhofen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E834460783
DE*BDO*E834655982
DE*BDO*E834688979
DE*BDO*E836461394
DE*BDO*E836850040
DE*BDO*E837338226
DE*BDO*E837694743
DE*BDO*E838639604