Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E815955040 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E815955040*2 - Typ 2, 22 kW | Herrnhofstraße 14 97076 Würzburg | Loading tariff... |
DE*BDO*E817061771 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E817061771*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E817061771*2 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BDO*E817061771*3 - CHAdeMO, 50 kW | Friedrichstraße 22 56470 Bad Marienberg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E817403329 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E817403329*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E817403329*2 - Typ 2, 22 kW | Darderhöfe 1a 47877 Willich | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E818696045 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E818696045*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E818696045*2 - Typ 2, 22 kW | Fritz-Hesse-Straße 43 06844 Dessau-Roßlau | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E821905355 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E821905355*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E821905355*2 - Typ 2, 22 kW | Universitätsring 10 06108 Halle (Saale) | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E822208121 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E822208121*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E822208121*2 - Typ 2, 22 kW | An der Limpurgbrücke 1 74523 Schwäbisch Hall | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E823170612 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E823170612*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E823170612*2 - Typ 2, 22 kW | Scherenbergstraße 7 97082 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E823335318 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E823335318*2 - Typ 2, 22 kW | Margarete-Höppel-Platz 97080 Würzburg | Loading tariff... |
DE*BDO*E815955040
DE*BDO*E817061771
DE*BDO*E817403329
DE*BDO*E818696045
DE*BDO*E821905355
DE*BDO*E822208121
DE*BDO*E823170612
DE*BDO*E823335318