Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E795446384 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E795446384*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E795446384*2 - Typ 2, 22 kW | Lindenstraße 66787 Wadgassen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E797313455 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E797313455*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E797313455*2 - Typ 2, 22 kW | SLS-Albert-Einstein-Str. 66740 Saarlouis | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E797598314 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E797598314*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E797598314*2 - Typ 2, 22 kW | Schrammstraße 1 97421 Schweinfurt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E797631508 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E797631508*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E797631508*2 - Typ 2, 22 kW | Friedrich Naumann Allee 19288 Ludwigslust | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E798214239 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E798214239*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E798214239*2 - Typ 2, 22 kW | Raiffeisenstraße 1 96237 Ebersdorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E798537239 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E798537239*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E798537239*2 - Typ 2, 22 kW | Liebigstrasse 14 40764 Langenfeld | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E798633665 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E798633665*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BDO*E798633665*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Stadtgrabenstraße 24306 Plön | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E798997362 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E798997362*1 - Typ 2, 22 kW | Hans-Thoma-Straße 8 68163 Mannheim | Loading tariff... |
DE*BDO*E795446384
DE*BDO*E797313455
DE*BDO*E797598314
DE*BDO*E797631508
DE*BDO*E798214239
DE*BDO*E798537239
DE*BDO*E798633665
DE*BDO*E798997362