Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E784389475 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E784389475*1 - Typ 2, 22 kW | Gewerbepark 2 87640 Biessenhofen | Loading tariff... |
DE*BDO*E784902437 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E784902437*1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BDO*E784902437*2 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BDO*E784902437*3 - Typ 2, 22 kW | Gewerbepark 1 92442 Wackersdorf | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E785175907 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E785175907*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BDO*E785175907*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Zur Heeresstr. 2 06721 Oberkaka | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E785372393 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E785372393*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E785372393*2 - Typ 2, 22 kW | Besengaustraße 12 97616 Bad Neustadt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E788387962 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E788387962*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E788387962*2 - Typ 2, 22 kW | Lintzingsweg 1 35043 Marburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E788828992 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E788828992*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E788828992*2 - Typ 2, 22 kW | Brüggstraße 47 17489 Greifswald | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E790460465 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E790460465*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E790460465*2 - Typ 2, 22 kW | Hagenhofweg 74544 Michelbach | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E790500094 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E790500094*2 - Typ 2, 22 kW | Bürgermeister-Singer-Straße 11-13 86825 Bad Wörishofen | Loading tariff... |
DE*BDO*E784389475
DE*BDO*E784902437
DE*BDO*E785175907
DE*BDO*E785372393
DE*BDO*E788387962
DE*BDO*E788828992
DE*BDO*E790460465
DE*BDO*E790500094