Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E769805681 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E769805681*1 - Typ 2, 22 kW | Brandenburger Straße 37115 Duderstadt | Loading tariff... |
DE*BDO*E769861216 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E769861216*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BDO*E769861216*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Sven-Wingquist-Straße 4 97424 Schweinfurt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E771282543 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E771282543*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E771282543*2 - Typ 2, 22 kW | Weingartenstraße 1 97072 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E771663966 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E771663966*1 - Typ 2, 22 kW | Bünner Wohld 6 49413 Dinklage | Loading tariff... |
DE*BDO*E771832787 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E771832787*1 - Typ 2, 22 kW | Marktplatz 30 73433 Aalen | Loading tariff... |
DE*BDO*E771869933 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E771869933*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E771869933*2 - Typ 2, 22 kW | Kantorstr. 0 06847 Dessau-Roßlau | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E771882152 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E771882152*1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BDO*E771882152*2 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E771882152*3 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E771882152*4 - CHAdeMO, 50 kW | Am Voßberg 1 23758 Oldenburg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E773250442 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E773250442*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E773250442*2 - Typ 2, 22 kW | Am Bettacker 4 35043 Marburg-Moischt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E769805681
DE*BDO*E769861216
DE*BDO*E771282543
DE*BDO*E771663966
DE*BDO*E771832787
DE*BDO*E771869933
DE*BDO*E771882152
DE*BDO*E773250442