Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E765730308 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E765730308*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E765730308*2 - Typ 2, 22 kW | Hohenzollernstraße 75 66117 Saabrücken | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E767210656 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E767210656*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E767210656*2 - Typ 2, 22 kW | Veitshöchheimer Straße 5A 97080 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E767831433 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E767831433*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E767831433*2 - Typ 2, 22 kW | Dr.-Gutermann-Straße 6 87600 Kaufbeuren | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E767961857 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E767961857*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E767961857*2 - Typ 2, 22 kW | Mangfallstraße 5 83703 Gmund am Tegernsee | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E768213591 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E768213591*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E768213591*2 - Typ 2, 22 kW | Münzstraße 3 74523 Schwäbisch Hall | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E768800548 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E768800548*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E768800548*2 - Typ 2, 22 kW | Hoher Markstein 8 97631 Bad Königshofen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E769566338 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E769566338*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BDO*E769566338*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Bornknechtstraße 5 06108 Halle | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E769805681 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E769805681*2 - Typ 2, 22 kW | Brandenburger Straße 37115 Duderstadt | Loading tariff... |
DE*BDO*E765730308
DE*BDO*E767210656
DE*BDO*E767831433
DE*BDO*E767961857
DE*BDO*E768213591
DE*BDO*E768800548
DE*BDO*E769566338
DE*BDO*E769805681