Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E779797996 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E779797996*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E779797996*2 - Typ 2, 22 kW | Wörlitzer Platz 1 06844 Dessau-Roßlau | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E779910845 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E779910845*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E779910845*2 - Typ 2, 22 kW | Heidbergstraße 100 22846 Norderstedt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E779965357 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E779965357*1 - Typ 2, 22 kW | Lichtenrader Damm 83 12305 Berlin | Loading tariff... |
DE*BDO*E780445233 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E780445233*1 - Typ 2, 22 kW | Von-Guttenberg-Straße 14 97616 Bad Neustadt a.d. Saale | Loading tariff... |
DE*BDO*E781938483 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E781938483*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E781938483*2 - Typ 2, 22 kW | Campus 66123 Saarbrücken | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E782494275 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E782494275*1 - Typ 2, 22 kW | Robert Bosch Straße 24 49401 Damme | Loading tariff... |
DE*BDO*E784389475 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E784389475*1 - Typ 2, 22 kW | Gewerbepark 2 87640 Biessenhofen | Loading tariff... |
DE*BDO*E784902437 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E784902437*1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BDO*E784902437*2 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BDO*E784902437*3 - Typ 2, 22 kW | Gewerbepark 1 92442 Wackersdorf | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E785175907 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E785175907*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BDO*E785175907*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Zur Heeresstr. 2 06721 Oberkaka | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E779797996
DE*BDO*E779910845
DE*BDO*E779965357
DE*BDO*E780445233
DE*BDO*E781938483
DE*BDO*E782494275
DE*BDO*E784389475
DE*BDO*E784902437
DE*BDO*E785175907