Charging point list
The following charging stations are operated by us and our m8mit partners (Map).
| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*674*E000047 | ChargeCloud-Preis CC25_1350 | DE*674*E000047*002 - Typ 2, 22 kW | Lessingstraße Parkplatz 69502 Hemsbach | Loading tariff... |
| DE*674*E1000001 | ChargeCloud-Preis CC25_1350 | DE*674*E1000001*001 - Typ 2, 22 kW DE*674*E1000001*002 - Typ 2, 22 kW DE*674*E1000001*003 - Typ 2, 22 kW DE*674*E1000001*004 - Typ 2, 22 kW | Badeniastraße 13 69469 Weinheim | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*674*E1000003 | ChargeCloud-Preis CC25_1350 | DE*674*E1000003*001 - Typ 2, 22 kW DE*674*E1000003*002 - Typ 2, 22 kW DE*674*E1000003*003 - Typ 2, 22 kW DE*674*E1000003*004 - Typ 2, 22 kW | Lorscher Straße 13 69469 Weinheim | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*674*E2000001 | chargecloud GmbH | DE*674*E2000001*001 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*674*E2000001*002 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*674*E2000001*003 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*674*E2000001*004 - CCS (Typ 2), 150 kW | Haberstraße 2 69126 Heidelberg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*738*E00002 | ChargeCloud-Preis CC25_1275_cap | DE*738*E00002*001 - Typ 2, 22 kW DE*738*E00002*002 - Typ 2, 22 kW | Bogenstraße 3 87527 Sonthofen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*674*E000047
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1350
Connector
Address
Tariff
ChargeCloud-Preis CC25_1350
Connector
DE*674*E000047*002 - Typ 2, 22 kW
Address
Lessingstraße Parkplatz
69502 Hemsbach
69502 Hemsbach
Tariff
Loading tariff...
DE*674*E1000001
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1350
Connector
ChargeCloud-Preis CC25_1350
Connector
DE*674*E1000001*001 - Typ 2, 22 kW
DE*674*E1000001*002 - Typ 2, 22 kW
DE*674*E1000001*003 - Typ 2, 22 kW
DE*674*E1000001*004 - Typ 2, 22 kW
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1350
Connector
ChargeCloud-Preis CC25_1350
Connector
DE*674*E1000001*001 - Typ 2, 22 kW
DE*674*E1000001*002 - Typ 2, 22 kW
DE*674*E1000001*003 - Typ 2, 22 kW
DE*674*E1000001*004 - Typ 2, 22 kW
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1350
Connector
Address
Tariff
ChargeCloud-Preis CC25_1350
Connector
DE*674*E1000001*001 - Typ 2, 22 kW
DE*674*E1000001*002 - Typ 2, 22 kW
DE*674*E1000001*003 - Typ 2, 22 kW
DE*674*E1000001*004 - Typ 2, 22 kW
Address
Badeniastraße 13
69469 Weinheim
69469 Weinheim
Tariff
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
DE*674*E1000003
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1350
Connector
ChargeCloud-Preis CC25_1350
Connector
DE*674*E1000003*001 - Typ 2, 22 kW
DE*674*E1000003*002 - Typ 2, 22 kW
DE*674*E1000003*003 - Typ 2, 22 kW
DE*674*E1000003*004 - Typ 2, 22 kW
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1350
Connector
ChargeCloud-Preis CC25_1350
Connector
DE*674*E1000003*001 - Typ 2, 22 kW
DE*674*E1000003*002 - Typ 2, 22 kW
DE*674*E1000003*003 - Typ 2, 22 kW
DE*674*E1000003*004 - Typ 2, 22 kW
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1350
Connector
Address
Tariff
ChargeCloud-Preis CC25_1350
Connector
DE*674*E1000003*001 - Typ 2, 22 kW
DE*674*E1000003*002 - Typ 2, 22 kW
DE*674*E1000003*003 - Typ 2, 22 kW
DE*674*E1000003*004 - Typ 2, 22 kW
Address
Lorscher Straße 13
69469 Weinheim
69469 Weinheim
Tariff
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
DE*674*E2000001
Charging point operator
chargecloud GmbH
Connector
chargecloud GmbH
Connector
DE*674*E2000001*001 - CCS (Typ 2), 150 kW
DE*674*E2000001*002 - CCS (Typ 2), 150 kW
DE*674*E2000001*003 - CCS (Typ 2), 150 kW
DE*674*E2000001*004 - CCS (Typ 2), 150 kW
Charging point operator
chargecloud GmbH
Connector
chargecloud GmbH
Connector
DE*674*E2000001*001 - CCS (Typ 2), 150 kW
DE*674*E2000001*002 - CCS (Typ 2), 150 kW
DE*674*E2000001*003 - CCS (Typ 2), 150 kW
DE*674*E2000001*004 - CCS (Typ 2), 150 kW
Charging point operator
chargecloud GmbH
Connector
Address
Tariff
chargecloud GmbH
Connector
DE*674*E2000001*001 - CCS (Typ 2), 150 kW
DE*674*E2000001*002 - CCS (Typ 2), 150 kW
DE*674*E2000001*003 - CCS (Typ 2), 150 kW
DE*674*E2000001*004 - CCS (Typ 2), 150 kW
Address
Haberstraße 2
69126 Heidelberg
69126 Heidelberg
Tariff
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
Loading tariff...
DE*738*E00002
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1275_cap
Connector
ChargeCloud-Preis CC25_1275_cap
Connector
DE*738*E00002*001 - Typ 2, 22 kW
DE*738*E00002*002 - Typ 2, 22 kW
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1275_cap
Connector
ChargeCloud-Preis CC25_1275_cap
Connector
DE*738*E00002*001 - Typ 2, 22 kW
DE*738*E00002*002 - Typ 2, 22 kW
Charging point operator
ChargeCloud-Preis CC25_1275_cap
Connector
Address
Tariff
ChargeCloud-Preis CC25_1275_cap
Connector
DE*738*E00002*001 - Typ 2, 22 kW
DE*738*E00002*002 - Typ 2, 22 kW
Address
Bogenstraße 3
87527 Sonthofen
87527 Sonthofen
Tariff
Loading tariff...
Loading tariff...