Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E752905784 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E752905784*2 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BDO*E752905784*3 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BDO*E752905784*4 - CCS (Typ 2), 50 kW | Kleegartenstraße 54 94405 Landau an der Isar | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E754879992 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E754879992*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E754879992*2 - Typ 2, 22 kW | Brückenstraße 16562 Hohen Neuendorf- Bergfelde | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E754952500 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E754952500*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E754952500*2 - Typ 2, 22 kW | Reichsstr. 10 14052 Berlin | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E755472739 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E755472739*1 - Typ 2, 22 kW | Von-Knoeringen-Straße 19 81737 München | Loading tariff... |
DE*BDO*E756210991 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E756210991*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E756210991*2 - Typ 2, 22 kW | Leopold-Lucas-Straße 35037 Marburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E756275504 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E756275504*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E756275504*2 - Typ 2, 22 kW | Konrad-Adenauer-Straße 1 76571 Gaggenau | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E759755633 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E759755633*1 - CCS (Typ 2), 250 kW DE*BDO*E759755633*2 - CCS (Typ 2), 250 kW | Boschstraße 71254 Ditzingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E763246232 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E763246232*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Zur Heeresstr. 2 06721 Oberkaka | Loading tariff... |
DE*BDO*E752905784
DE*BDO*E754879992
DE*BDO*E754952500
DE*BDO*E755472739
DE*BDO*E756210991
DE*BDO*E756275504
DE*BDO*E759755633
DE*BDO*E763246232