Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E725068120 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E725068120*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E725068120*2 - Typ 2, 22 kW | Veitshöchheimer Straße 5A 97080 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E725837299 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E725837299*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E725837299*2 - Typ 2, 22 kW | Wippenhauser Straße 51 85354 Freising | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E725859389 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E725859389*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E725859389*2 - Typ 2, 22 kW | Otto-Hahn-Straße 14 97230 Estenfeld | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E726436667 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E726436667*1 - Typ 2, 22 kW | Wiedenbrücker Straße 33 59555 Lippstadt | Loading tariff... |
DE*BDO*E726485717 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E726485717*1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BDO*E726485717*2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Kurfürstenstraße 19 87616 Marktoberdorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E727310897 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E727310897*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E727310897*2 - Typ 2, 22 kW | Himmrichsweg 2 35510 Butzbach | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E728816343 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E728816343*1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BDO*E728816343*2 - Typ 2, 22 kW | Eutiner Straße 45 23795 Bad Segeberg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E728997922 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E728997922*1 - Typ 2, 22 kW | Höfinger Straße 9 71254 Ditzingen | Loading tariff... |
DE*BDO*E729213878 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E729213878*2 - Typ 2, 22 kW | Bleicherstraße 36 87437 Kempten | Loading tariff... |
DE*BDO*E725068120
DE*BDO*E725837299
DE*BDO*E725859389
DE*BDO*E726436667
DE*BDO*E726485717
DE*BDO*E727310897
DE*BDO*E728816343
DE*BDO*E728997922
DE*BDO*E729213878