Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E716197771 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E716197771*1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BDO*E716197771*3 - Typ 2, 22 kW | Alte Weide 4-10 24116 Kiel | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E716244898 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E716244898*1 - Typ 2, 22 kW | Hans-Thoma-Straße 8 68163 Mannheim | Loading tariff... |
DE*BDO*E716266027 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E716266027*1 - Typ 2, 22 kW | Bahnhof 8 73430 Aalen | Loading tariff... |
DE*BDO*E716320241 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E716320241*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E716320241*2 - Typ 2, 22 kW | Dockenhudener Chaussee 16 25469 Halstenbeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E716775952 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E716775952*1 - Typ 2, 22 kW | Obere Gasse 12 72108 Rottenburg am Neckar | Loading tariff... |
DE*BDO*E717238537 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E717238537*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E717238537*2 - Typ 2, 22 kW | Bahnhofstraße 22926 Ahrensburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E717696979 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E717696979*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E717696979*2 - Typ 2, 22 kW | Lauterer Straße 58-60 96450 Coburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E718251913 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E718251913*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E718251913*2 - Typ 2, 22 kW | Alois-Steinecker-Straße 20 85354 Freising | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E720168482 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E720168482*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E720168482*2 - Typ 2, 22 kW | Fußsteigkoppel 24119 Kronshagen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E716197771
DE*BDO*E716244898
DE*BDO*E716266027
DE*BDO*E716320241
DE*BDO*E716775952
DE*BDO*E717238537
DE*BDO*E717696979
DE*BDO*E718251913
DE*BDO*E720168482