Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E686264597 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E686264597*1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BDO*E686264597*2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Alfons-Wanner-Straße 2 87616 Marktoberdorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E686962839 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E686962839*1 - Typ 2, 22 kW | Innere Buchleuthenstr. 15 87600 Kaufbeuren | Loading tariff... |
DE*BDO*E6876039001 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E6876039001*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E6876039001*2 - Typ 2, 22 kW | Bredeweg 17192 Waren (Müritz) | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E688000488 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E688000488*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E688000488*2 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BDO*E688000488*3 - CHAdeMO, 50 kW | Roßmarktstraße 50 97616 Bad Neustadt a.d. Saale | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E688056272 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E688056272*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E688056272*2 - Typ 2, 22 kW | Hacketalstraße 1 37136 Waake | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E689917499 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E689917499*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E689917499*2 - Typ 2, 22 kW | Postplatz 1 16928 Pritzwalk | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E690321495 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E690321495*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E690321495*2 - Typ 2, 22 kW | Parkplatz Flugplatz 21 44319 Dortmund | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E690783239 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E690783239*1 - CCS (Typ 2), 150 kW | Löderburger Straße 99 39418 Staßfurt | Loading tariff... |
DE*BDO*E686264597
DE*BDO*E686962839
DE*BDO*E6876039001
DE*BDO*E688000488
DE*BDO*E688056272
DE*BDO*E689917499
DE*BDO*E690321495
DE*BDO*E690783239