Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E664987836 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E664987836*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E664987836*2 - Typ 2, 22 kW | Bruno Bergner-Str. / Neustadtring 07973 Greiz | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E667589715 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E667589715*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E667589715*2 - Typ 2, 22 kW | Dieselstraße 2 85084 Reichertshofen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E668699392 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E668699392*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E668699392*2 - Typ 2, 22 kW | Theodor-Storm-Allee 8 24848 Kropp | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E668904809 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E668904809*1 - Typ 2, 22 kW | Innere Buchleuthenstr. 15 87600 Kaufbeuren | Loading tariff... |
DE*BDO*E669021569 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E669021569*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BDO*E669021569*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Brückenstrasse 7 87616 Marktoberdorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E670277134 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E670277134*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E670277134*2 - Typ 2, 22 kW | Bismarckstraße 13 97080 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E670759440 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E670759440*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E670759440*2 - Typ 2, 22 kW | Brückenstraße 6 96472 Rödental | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E672256290 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E672256290*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E672256290*2 - Typ 2, 22 kW | Am Volksfestplatz 97421 Schweinfurt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E664987836
DE*BDO*E667589715
DE*BDO*E668699392
DE*BDO*E668904809
DE*BDO*E669021569
DE*BDO*E670277134
DE*BDO*E670759440
DE*BDO*E672256290