Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E597124194 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E597124194*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E597124194*2 - Typ 2, 22 kW | Goethestraße 6 71069 Sindelfingen-Maichingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E597393174 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E597393174*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E597393174*2 - Typ 2, 22 kW | Im Richthofen Circle 5 97318 Kitzingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E597777577 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E597777577*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E597777577*2 - Typ 2, 22 kW | Schulstraße 21 96482 Ahorn | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E598317396 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E598317396*1 - Typ 2, 22 kW | Hans-Thoma-Straße 8 68163 Mannheim | Loading tariff... |
DE*BDO*E598429949 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E598429949*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E598429949*2 - Typ 2, 22 kW | Veitshöchheimer Straße 5A 97080 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E599345857 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E599345857*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E599345857*2 - Typ 2, 22 kW | Am Golfplatz 2 97084 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E600171147 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E600171147*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E600171147*2 - Typ 2, 22 kW | Schleifweg 9 97084 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E601175766 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E601175766*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E601175766*2 - Typ 2, 22 kW | Schulstraße 10 35274 Kirchhain | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E597124194
DE*BDO*E597393174
DE*BDO*E597777577
DE*BDO*E598317396
DE*BDO*E598429949
DE*BDO*E599345857
DE*BDO*E600171147
DE*BDO*E601175766