Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E582831010 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E582831010*1 - Typ 2, 22 kW | Herborner Straße 36 35096 Weimar (Lahn) | Loading tariff... |
DE*BDO*E584338491 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E584338491*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E584338491*2 - Typ 2, 22 kW | Weißenburgstraße 39 97082 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E584920580 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E584920580*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E584920580*2 - Typ 2, 22 kW | Georg-Eydel-Straße 17 97082 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E585783678 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E585783678*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E585783678*2 - Typ 2, 22 kW | Großenseer 7b 22946 Trittau | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E586271856 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E586271856*1 - Typ 2, 22 kW | Im Wassersportzentrum 10 88079 Kressborn | Loading tariff... |
DE*BDO*E586587823 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E586587823*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E586587823*2 - Typ 2, 22 kW | Münzstraße 3 74523 Schwäbisch Hall | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E587023999 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E587023999*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E587023999*2 - Typ 2, 22 kW | Maininsel 97424 Schweinfurt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E587059929 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E587059929*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E587059929*2 - Typ 2, 22 kW | Mainmühle 97246 Eibelstadt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E589377748 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E589377748*1 - Typ 2, 22 kW | Am Markt 1 06869 Coswig | Loading tariff... |
DE*BDO*E582831010
DE*BDO*E584338491
DE*BDO*E584920580
DE*BDO*E585783678
DE*BDO*E586271856
DE*BDO*E586587823
DE*BDO*E587023999
DE*BDO*E587059929
DE*BDO*E589377748