Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E575321489 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E575321489*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E575321489*2 - Typ 2, 22 kW | Wilmersdorfer Straße 107 10629 Berlin | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E575831653 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E575831653*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E575831653*2 - Typ 2, 22 kW | Silcherstraße 1 71069 Sindelfingen-Maichingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E576370041 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E576370041*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E576370041*2 - Typ 2, 22 kW | Salinenstraße 10/1 74523 Schwäbisch Hall | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E576899624 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E576899624*1 - Typ 2, 22 kW | Horster Straße 82 45968 Gladbeck | Loading tariff... |
DE*BDO*E5773424590 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E5773424590*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E5773424590*2 - Typ 2, 22 kW | Mühlberger Weg 5 83329 Waging am See | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E578129231 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E578129231*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E578129231*2 - Typ 2, 22 kW | Wallstraße/Schloßplatz 1d 06886 Lutherstadt Wittenberg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E578413342 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E578413342*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E578413342*2 - Typ 2, 22 kW | Alois-Steinecker-Straße 20 85354 Freising | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E578546605 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E578546605*1 - Typ 2, 22 kW | Am Markt 1 35287 Amöneburg | Loading tariff... |
DE*BDO*E5785466605 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E5785466605*2 - Typ 2, 22 kW | Am Markt 1 35287 Amöneburg | Loading tariff... |
DE*BDO*E575321489
DE*BDO*E575831653
DE*BDO*E576370041
DE*BDO*E576899624
DE*BDO*E5773424590
DE*BDO*E578129231
DE*BDO*E578413342
DE*BDO*E578546605
DE*BDO*E5785466605