Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E501064526 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E501064526*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E501064526*2 - Typ 2, 22 kW | Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 97828 Marktheidenfeld | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E501419371 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E501419371*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E501419371*2 - Typ 2, 22 kW | An der Limpurgbrücke 1 74523 Schwäbisch Hall | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E501763258 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E501763258*1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BDO*E501763258*2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Johannes-Haag-Straße 21 87600 Kaufbeuren | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E502110580 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E502110580*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BDO*E502110580*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Am Thomasboden 97246 Eibelstadt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E504070797 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E504070797*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E504070797*2 - Typ 2, 22 kW | Dessauer Str. 50b 06862 Roßlau | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E504705669 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E504705669*1 - Typ 2, 22 kW | Im Wassersportzentrum 10 88079 Kressborn | Loading tariff... |
DE*BDO*E504978462 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E504978462*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E504978462*2 - Typ 2, 22 kW | Griedeler Straße 41 35510 Butzbach | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E505034737 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E505034737*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E505034737*2 - Typ 2, 22 kW | Hauptstraße 83329 Waging am See | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E501064526
DE*BDO*E501419371
DE*BDO*E501763258
DE*BDO*E502110580
DE*BDO*E504070797
DE*BDO*E504705669
DE*BDO*E504978462
DE*BDO*E505034737