Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E462285990 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E462285990*1 - Typ 2, 22 kW | Röntgenstraße 1 06120 Halle (Saale) | Loading tariff... |
DE*BDO*E462530435 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E462530435*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E462530435*2 - Typ 2, 22 kW | Bahnhofstraße 38 17489 Greifswald | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E463082317 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E463082317*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E463082317*2 - Typ 2, 22 kW | Schloßstraße 36 19288 Ludwigslust | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E463370943 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E463370943*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E463370943*2 - Typ 2, 22 kW | Schürerstraße 1 97070 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E463776614 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E463776614*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E463776614*2 - Typ 2, 22 kW | Alte Chaussee 56642 Kruft | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E464207141 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E464207141*1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BDO*E464207141*2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Glückssteinalle 41 68163 Mannheim | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E464722327 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E464722327*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E464722327*2 - Typ 2, 22 kW | Allmendweg 24 71069 Sindelfingen-Maichingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E464747273 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E464747273*1 - Typ 2, 22 kW | Wippenhauser Straße 85354 Freising | Loading tariff... |
DE*BDO*E464892269 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E464892269*1 - Typ 2, 22 kW | Gewerbepark 2 87640 Biessenhofen | Loading tariff... |
DE*BDO*E462285990
DE*BDO*E462530435
DE*BDO*E463082317
DE*BDO*E463370943
DE*BDO*E463776614
DE*BDO*E464207141
DE*BDO*E464722327
DE*BDO*E464747273
DE*BDO*E464892269