Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E454364969 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E454364969*1 - Typ 2, 22 kW | Hans-Thoma-Straße 8 68163 Mannheim | Loading tariff... |
DE*BDO*E454481196 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E454481196*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E454481196*2 - Typ 2, 22 kW | Bahnhofsplatz 1 97424 Schweinfurt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E460033234 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E460033234*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BDO*E460033234*2 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BDO*E460033234*3 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E460033234*4 - Typ 2, 22 kW | Kehrlesgasse 7 96269 Großheirath | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E460179592 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E460179592*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E460179592*2 - Typ 2, 22 kW | Haugerglacisstraße 2 97080 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E461334965 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E461334965*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E461334965*2 - Typ 2, 22 kW | Alexandrinenplatz 19288 Ludwigslust | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E462058638 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E462058638*1 - Typ 2, 22 kW | Martin-Luther-Straße 6 96242 Sonnefeld | Loading tariff... |
DE*BDO*E462232389 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E462232389*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E462232389*2 - Typ 2, 22 kW | Schönberger Straße 16 74405 Gaildorf-Unterrot | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E462285990 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E462285990*2 - Typ 2, 22 kW | Röntgenstraße 1 06120 Halle (Saale) | Loading tariff... |
DE*BDO*E454364969
DE*BDO*E454481196
DE*BDO*E460033234
DE*BDO*E460179592
DE*BDO*E461334965
DE*BDO*E462058638
DE*BDO*E462232389
DE*BDO*E462285990