Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E441501999 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E441501999*2 - Typ 2, 22 kW | Heinrich-Barth-Straße 16 66115 Saarbrücken | Loading tariff... |
DE*BDO*E441558473 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E441558473*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E441558473*2 - Typ 2, 22 kW | Magdeburger Str. 26 06449 Aschersleben | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E442298029 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E442298029*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E442298029*2 - Typ 2, 22 kW | Roßbrunnstraße 9 97421 Schweinfurt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E442891898 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E442891898*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E442891898*2 - Typ 2, 22 kW | Zeppelinstraße 86807 Buchloe | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E444669812 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E444669812*1 - Typ 2, 22 kW | Im Wassersportzentrum 10 88079 Kressborn | Loading tariff... |
DE*BDO*E445090531 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E445090531*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E445090531*2 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E445090531*5 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E445090531*6 - Typ 2, 22 kW | Dr.-von-Daller-Straße 85356 Freising | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E445199205 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E445199205*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E445199205*2 - Typ 2, 22 kW | Meißnerstraße Flurstück 32/25 34134 Kassel | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E445300977 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E445300977*2 - Typ 2, 22 kW | Am Alten Wasserhaus 4 97342 Marktsteft | Loading tariff... |
DE*BDO*E441501999
DE*BDO*E441558473
DE*BDO*E442298029
DE*BDO*E442891898
DE*BDO*E444669812
DE*BDO*E445090531
DE*BDO*E445199205
DE*BDO*E445300977