Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E475825315 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E475825315*1 - Typ 2, 22 kW | Mangfallstraße 5 83703 Gmund am Tegernsee | Loading tariff... |
DE*BDO*E476248995 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E476248995*1 - Typ 2, 22 kW | Havellandstraße 14c 68309 Mannheim | Loading tariff... |
DE*BDO*E476932022 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E476932022*1 - Typ 2, 22 kW | Havellandstraße 14c 68309 Mannheim | Loading tariff... |
DE*BDO*E476972817 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E476972817*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E476972817*2 - Typ 2, 22 kW | Auf dem Graben 37115 Duderstadt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E476982382 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E476982382*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E476982382*2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Augsburger Straße 48 86720 Nördlingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E477464411 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E477464411*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E477464411*2 - Typ 2, 22 kW | August-Werner-Allee 4 37115 Duderstadt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E478473666 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E478473666*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E478473666*2 - Typ 2, 22 kW | Afföllerwiesen 3a 35039 Marburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E479334192 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E479334192*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E479334192*2 - Typ 2, 22 kW | Türkheimer Strasse 46 86825 Bad Wörishofen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E480432918 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E480432918*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E480432918*2 - Typ 2, 22 kW | Neversfelder Straße 23714 Malente | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E475825315
DE*BDO*E476248995
DE*BDO*E476932022
DE*BDO*E476972817
DE*BDO*E476982382
DE*BDO*E477464411
DE*BDO*E478473666
DE*BDO*E479334192
DE*BDO*E480432918