Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E467341481 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E467341481*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E467341481*2 - Typ 2, 22 kW | Am Campingplatz 1 63796 Kahl a. Main | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E467844059 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E467844059*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E467844059*2 - Typ 2, 22 kW | Am Viktoriabrunnen 96450 Coburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E468216559 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E468216559*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E468216559*2 - Typ 2, 22 kW | Fahrentalstraße 55 97261 Günterleben | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E468380078 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E468380078*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E468380078*2 - Typ 2, 22 kW | Fahrentalstraße 55 97261 Günterleben | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E468811744 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E468811744*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BDO*E468811744*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Krempsche Spitz 2 63571 Gelnhausen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E469519786 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E469519786*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E469519786*2 - Typ 2, 22 kW | Daimlerstr. 5 97082 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E469978545 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E469978545*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E469978545*2 - Typ 2, 22 kW | Stadionring 18 86825 Bad Wörishofen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E470442848 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E470442848*1 - CCS (Typ 2), 300 kW | Dr. - Gessler - Straße 8 93051 Regensburg | Loading tariff... |
DE*BDO*E467341481
DE*BDO*E467844059
DE*BDO*E468216559
DE*BDO*E468380078
DE*BDO*E468811744
DE*BDO*E469519786
DE*BDO*E469978545
DE*BDO*E470442848