Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E461334965 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E461334965*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E461334965*2 - Typ 2, 22 kW | Alexandrinenplatz 19288 Ludwigslust | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E462058638 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E462058638*1 - Typ 2, 22 kW | Martin-Luther-Straße 6 96242 Sonnefeld | Loading tariff... |
DE*BDO*E462232389 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E462232389*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E462232389*2 - Typ 2, 22 kW | Schönberger Straße 16 74405 Gaildorf-Unterrot | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E462285990 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E462285990*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E462285990*2 - Typ 2, 22 kW | Röntgenstraße 1 06120 Halle (Saale) | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E462530435 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E462530435*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E462530435*2 - Typ 2, 22 kW | Bahnhofstraße 38 17489 Greifswald | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E463082317 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E463082317*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E463082317*2 - Typ 2, 22 kW | Schloßstraße 36 19288 Ludwigslust | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E463370943 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E463370943*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E463370943*2 - Typ 2, 22 kW | Schürerstraße 1 97070 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E463776614 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E463776614*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E463776614*2 - Typ 2, 22 kW | Alte Chaussee 56642 Kruft | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E461334965
DE*BDO*E462058638
DE*BDO*E462232389
DE*BDO*E462285990
DE*BDO*E462530435
DE*BDO*E463082317
DE*BDO*E463370943
DE*BDO*E463776614