Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E405737993 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E405737993*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E405737993*2 - Typ 2, 22 kW | Albrechtstraße 48 06844 Dessau-Roßlau | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E408156050 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E408156050*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E408156050*2 - Typ 2, 22 kW | Kornhausstraße 146 06846 Dessau-Roßlau | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E408530957 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E408530957*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E408530957*2 - Typ 2, 22 kW | Hansering 5 06108 Halle (Salle) | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E409268517 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E409268517*1 - Typ 2, 22 kW | Hans-Thoma-Straße 8 68163 Mannheim | Loading tariff... |
DE*BDO*E409523483 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E409523483*1 - CCS (Typ 2), 50 kW | Limbacher Straße 24 09232 Hartmannsdorf | Loading tariff... |
DE*BDO*E410022876 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E410022876*1 - Typ 2, 22 kW | Feldstraße 43 47198 Duisburg | Loading tariff... |
DE*BDO*E410664520 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E410664520*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E410664520*2 - Typ 2, 22 kW | Bleekergang 23701 Eutin | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E410893363 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E410893363*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E410893363*2 - Typ 2, 22 kW | An der Löwenbrücke 2 97070 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E411503719 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E411503719*1 - Typ 2, 22 kW | Sprollstraße 6 72108 Rottenburg am Neckar | Loading tariff... |
DE*BDO*E412503324 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E412503324*2 - CCS (Typ 2), 100 kW | Randersackerer Str. 21 97288 Theilheim | Loading tariff... |
DE*BDO*E405737993
DE*BDO*E408156050
DE*BDO*E408530957
DE*BDO*E409268517
DE*BDO*E409523483
DE*BDO*E410022876
DE*BDO*E410664520
DE*BDO*E410893363
DE*BDO*E411503719
DE*BDO*E412503324