Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E403362615 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E403362615*1 - Typ 2, 22 kW | Müritzstraße 17192 Waren (Müritz) | Loading tariff... |
DE*BDO*E403528923 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E403528923*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E403528923*2 - Typ 2, 22 kW | Am Hubland 16 97074 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E403938652 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E403938652*1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BDO*E403938652*2 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E403938652*3 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E403938652*4 - CHAdeMO, 50 kW | Preetzer Straße 298 24147 Kiel | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E404154902 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E404154902*1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BDO*E404154902*2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Hauptstraße 4 98663 Heldburg OT Bad Colberg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E404543839 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E404543839*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E404543839*2 - Typ 2, 22 kW | Bahnhofstraße 60 83512 Wasserburg a. Inn | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E405338745 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E405338745*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E405338745*2 - Typ 2, 22 kW | Nuthestraße 44E 12307 Berlin (Lichtenrade) | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E405571872 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E405571872*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E405571872*2 - Typ 2, 22 kW | An der Alster 9 20099 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E403362615
DE*BDO*E403528923
DE*BDO*E403938652
DE*BDO*E404154902
DE*BDO*E404543839
DE*BDO*E405338745
DE*BDO*E405571872