Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E337766306 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E337766306*2 - Typ 2, 22 kW | Hermann-Aust-Str. 11 86825 Bad Wörishofen | Loading tariff... |
DE*BDO*E338320451 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E338320451*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E338320451*2 - Typ 2, 22 kW | Alois-Steinecker-Straße 20 85354 Freising | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E338393496 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E338393496*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E338393496*2 - Typ 2, 22 kW | Traunsteiner Straße 83329 Waging am See | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E338506708 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E338506708*1 - Typ 2, 22 kW | Würzburger Straße 71 97737 Gemünden | Loading tariff... |
DE*BDO*E338632645 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E338632645*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E338632645*2 - Typ 2, 22 kW | Griedeler Straße 41 35510 Butzbach | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E338783153 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E338783153*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E338783153*2 - Typ 2, 22 kW | Kolpingstr. 4 & 6 37115 Duderstadt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E339749473 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E339749473*1 - Typ 2, 22 kW | Am Sportplatz 6 93453 Neukirchen | Loading tariff... |
DE*BDO*E341261230 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E341261230*2 - Typ 2, 22 kW | Haferkamp bei Nr. 22 24644 Nortorf | Loading tariff... |
DE*BDO*E342207428 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E342207428*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E342207428*2 - Typ 2, 22 kW | Ulmenstraße 24306 Plön | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E342548221 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E342548221*1 - Typ 2, 22 kW | Bahnhof 8 73430 Aalen | Loading tariff... |
DE*BDO*E337766306
DE*BDO*E338320451
DE*BDO*E338393496
DE*BDO*E338506708
DE*BDO*E338632645
DE*BDO*E338783153
DE*BDO*E339749473
DE*BDO*E341261230
DE*BDO*E342207428
DE*BDO*E342548221