Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E319222953 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E319222953*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E319222953*2 - Typ 2, 22 kW | Weilerwiese 1 74523 Schwäbsich Hall | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E319509402 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E319509402*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E319509402*2 - Typ 2, 22 kW | Tattersall-Parkplatz 97688 Bad Kissingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E319966033 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E319966033*1 - Typ 2, 22 kW | Bavariaring 11a 87600 Kaufbeuren | Loading tariff... |
DE*BDO*E320035934 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E320035934*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E320035934*2 - Typ 2, 22 kW | Hansestraße 12 37574 Einbeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E320035938 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E320035938*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E320035938*2 - Typ 2, 22 kW | Hansestraße 12 37574 Einbeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E320081742 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E320081742*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E320081742*2 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E320081742*3 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E320081742*4 - Typ 2, 22 kW | Elsterbogen 1 01945 Ruhland | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E320090434 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E320090434*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E320090434*2 - Typ 2, 22 kW | Pfännerhöhe 70 06110 Halle (Saale) | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E319222953
DE*BDO*E319509402
DE*BDO*E319966033
DE*BDO*E320035934
DE*BDO*E320035938
DE*BDO*E320081742
DE*BDO*E320090434