Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E316540831 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E316540831*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E316540831*2 - Typ 2, 22 kW | Am Markt 9a 66265 Heusweiler | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E316540837 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E316540837*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E316540837*2 - Typ 2, 22 kW | Friedrich-Loeffler-Str./Hansering 17489 Greifswald | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E316568341 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E316568341*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E316568341*2 - Typ 2, 22 kW | Alte Wittener Straße 50 44803 Bochum | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E316575108 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E316575108*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E316575108*2 - Typ 2, 22 kW | Alte Wittener Straße 50 44803 Bochum | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E317196166 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E317196166*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E317196166*2 - Typ 2, 22 kW | Ursulinengasse 15 97070 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E317912528 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E317912528*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E317912528*2 - Typ 2, 22 kW | Am Viktoriabrunnen 96450 Coburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E318480553 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E318480553*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E318480553*2 - Typ 2, 22 kW | Neutorstraße 3 97070 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E319171064 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E319171064*2 - Typ 2, 22 kW | Salinenstraße 10/1 74523 Schwäbisch Hall | Loading tariff... |
DE*BDO*E316540831
DE*BDO*E316540837
DE*BDO*E316568341
DE*BDO*E316575108
DE*BDO*E317196166
DE*BDO*E317912528
DE*BDO*E318480553
DE*BDO*E319171064