Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E296388862 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E296388862*1 - CCS (Typ 2), 50 kW | Puschkinallee 16540 Hohen Neuendorf | Loading tariff... |
DE*BDO*E296589278 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E296589278*1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BDO*E296589278*2 - Typ 2, 22 kW | Gnaileser Straße 96472 Rödental | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E297055370 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E297055370*1 - Typ 2, 22 kW | Coburger Straße 22 96268 Mitwitz | Loading tariff... |
DE*BDO*E297456862 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E297456862*1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BDO*E297456862*2 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E297456862*3 - Typ 2, 22 kW | Hettinger Straße 26 74722 Buchen | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E297787246 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E297787246*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E297787246*2 - Typ 2, 22 kW | Ludwigkai 9 97072 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E298029781 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E298029781*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E298029781*2 - Typ 2, 22 kW | Willy-Brandt-Weg 1 48155 Münster | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E298501840 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E298501840*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E298501840*2 - Typ 2, 22 kW | Am Schlossfeld 28 87900 Kaufbeuren | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E298531248 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E298531248*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E298531248*2 - Typ 2, 22 kW | Am Zoo 66121 Saarbrücken | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E296388862
DE*BDO*E296589278
DE*BDO*E297055370
DE*BDO*E297456862
DE*BDO*E297787246
DE*BDO*E298029781
DE*BDO*E298501840
DE*BDO*E298531248