Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E276359665 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E276359665*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E276359665*2 - Typ 2, 22 kW | Deutschhausstraße 38 35037 Marburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E276989893 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E276989893*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E276989893*2 - Typ 2, 22 kW | Am Bahnhof 37242 Bad Sooden-Allendorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E277542478 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E277542478*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E277542478*2 - Typ 2, 22 kW | Volkersberg 1b 97769 Bad Brückenau | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E277742691 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E277742691*1 - Typ 2, 22 kW | Havellandstraße 14c 68309 Mannheim | Loading tariff... |
DE*BDO*E279454849 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E279454849*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E279454849*2 - Typ 2, 22 kW | Keeneplatz 37574 Einbeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E279636273 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E279636273*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E279636273*2 - Typ 2, 22 kW | Kanalstraße 21 36341 Lauterbach | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E279943794 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E279943794*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E279943794*2 - Typ 2, 22 kW | Am Pharmapark 06861 Dessau-Roßlau | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E280844341 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E280844341*1 - Typ 2, 22 kW | Gewerbepark 2 87640 Biessenhofen | Loading tariff... |
DE*BDO*E281496053 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E281496053*1 - CCS (Typ 2), 300 kW | Märkische Straße 14 58675 Hemer | Loading tariff... |
DE*BDO*E276359665
DE*BDO*E276989893
DE*BDO*E277542478
DE*BDO*E277742691
DE*BDO*E279454849
DE*BDO*E279636273
DE*BDO*E279943794
DE*BDO*E280844341
DE*BDO*E281496053