Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E245225272 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E245225272*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E245225272*2 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E245225272*3 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E245225272*4 - Typ 2, 22 kW | Sieker Landstraße 19 22927 Großhansdorf | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E246435033 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E246435033*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E246435033*2 - Typ 2, 22 kW | Schönblickstraße 71254 Ditzingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E247034455 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E247034455*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E247034455*2 - Typ 2, 22 kW | Münzstraße 3 74523 Schwäbisch Hall | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E247508463 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E247508463*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E247508463*2 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E247508463*3 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E247508463*4 - Typ 2, 22 kW | Dr.-von-Daller-Straße 85356 Freising | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E247512454 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E247512454*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E247512454*2 - Typ 2, 22 kW | Bahnhofstraße 10a 35282 Rauschenberg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E249131013 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E249131013*1 - Typ 2, 22 kW | Havellandstraße 14c 68309 Mannheim | Loading tariff... |
DE*BDO*E245225272
DE*BDO*E246435033
DE*BDO*E247034455
DE*BDO*E247508463
DE*BDO*E247512454
DE*BDO*E249131013