Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E216048108 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E216048108*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E216048108*2 - Typ 2, 22 kW | Messerschmittstraße 41 89231 Neu-Ulm | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E218627134 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E218627134*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E218627134*2 - Typ 2, 22 kW | Perbaler Straße 4 35117 Marburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E221960259 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E221960259*1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BDO*E221960259*2 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BDO*E221960259*3 - Typ 2, 22 kW | Gewerbepark 1 92442 Wackersdorf | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E22221113 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E22221113*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E22221113*2 - Typ 2, 22 kW | Karl-Kurz 44-1 74523 Schwäbisch Hall | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E223009991 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E223009991*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E223009991*2 - Typ 2, 22 kW | Richard-Wagner-Str. 66111 Saarbrücken | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E223257301 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E223257301*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E223257301*2 - Typ 2, 22 kW | Am Sportfeld 8 36341 Lauterbach | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E223736983 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E223736983*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E223736983*2 - Typ 2, 22 kW | Marie-Wegrainer-Straße 53 97074 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E216048108
DE*BDO*E218627134
DE*BDO*E221960259
DE*BDO*E22221113
DE*BDO*E223009991
DE*BDO*E223257301
DE*BDO*E223736983