Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E199548019 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E199548019*2 - Typ 2, 22 kW | Stephanstraße 2 97070 Würzburg | Loading tariff... |
DE*BDO*E200373283 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E200373283*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E200373283*2 - Typ 2, 22 kW | Godelstatt 8 97437 Haßfurt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E202445461 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E202445461*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E202445461*2 - Typ 2, 22 kW | Landshuter Strasse 31 85356 Freising | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E202467591 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E202467591*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E202467591*2 - Typ 2, 22 kW | Hinter dem Spittel 15 36341 Lauterbach | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E203793874 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E203793874*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E203793874*2 - Typ 2, 22 kW | Hindenburgstraße 8 96450 Coburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E204172347 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E204172347*1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BDO*E204172347*2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Kloster-Heilig-Kreuz-Straße 2 87719 Mindelheim | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E205124947 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E205124947*1 - Typ 2, 22 kW | Im Kreuzerfeld 10 53501 Grafschaft | Loading tariff... |
DE*BDO*E205610827 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E205610827*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E205610827*2 - Typ 2, 22 kW | Berliner Straße 1 16556 Hohen Neuendorf - Borgsdorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E206614955 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E206614955*1 - Typ 2, 22 kW | Strandbadallee 83329 Waging am See | Loading tariff... |
DE*BDO*E199548019
DE*BDO*E200373283
DE*BDO*E202445461
DE*BDO*E202467591
DE*BDO*E203793874
DE*BDO*E204172347
DE*BDO*E205124947
DE*BDO*E205610827
DE*BDO*E206614955