Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E183838499 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E183838499*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E183838499*2 - Typ 2, 22 kW | Gunnar-Wester-Straße 1 97421 Schweinfurt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E183846255 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E183846255*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E183846255*2 - Typ 2, 22 kW | Mainberger Str. 16 97422 Schweinfurt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E183935944 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E183935944*1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BDO*E183935944*2 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BDO*E183935944*3 - Typ 2, 22 kW | Gewerbepark 1 92442 Wackersdorf | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E186723961 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E186723961*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E186723961*2 - Typ 2, 22 kW | Münzstraße 3 74523 Schwäbisch Hall | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E187267832 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E187267832*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E187267832*2 - Typ 2, 22 kW | Mozartstraße 20 97421 Schweinfurt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E187580176 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E187580176*1 - Typ 2, 22 kW | Bahnhofsplatz 3 86825 Bad Wörishofen | Loading tariff... |
DE*BDO*E188248451 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E188248451*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E188248451*2 - Typ 2, 22 kW | Goethestraße 6 71069 Sindelfingen-Maichingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E188588936 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E188588936*1 - Typ 2, 22 kW | Innere Buchleuthenstr. 15 87600 Kaufbeuren | Loading tariff... |
DE*BDO*E183838499
DE*BDO*E183846255
DE*BDO*E183935944
DE*BDO*E186723961
DE*BDO*E187267832
DE*BDO*E187580176
DE*BDO*E188248451
DE*BDO*E188588936