Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E230021035 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E230021035*2 - Typ 2, 22 kW | Willi-Hussong-Straße 9 96450 Coburg | Loading tariff... |
DE*BDO*E230659122 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E230659122*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E230659122*2 - Typ 2, 22 kW | Bornknechtstraße 5 06108 Halle | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E230740281 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E230740281*1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BDO*E230740281*2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Höchberger Straße 28 97082 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E231667060 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E231667060*1 - Typ 2, 22 kW | Hauptstraße 44 86825 Stadtwerke Bad Wörishofen | Loading tariff... |
DE*BDO*E231732590 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E231732590*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E231732590*2 - Typ 2, 22 kW | Karl-Kurz Straße 44 74523 Schwäbisch Hall | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E232076067 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E232076067*1 - Typ 2, 22 kW | Schütte 12 72108 Rottenburg am Neckar | Loading tariff... |
DE*BDO*E232937700 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E232937700*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E232937700*2 - Typ 2, 22 kW | Ohmtalstraße 27 35091 Cölbe-Bürgeln | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E233325829 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E233325829*1 - Typ 2, 22 kW | Rathausstr. 7 96472 Rödental | Loading tariff... |
DE*BDO*E233585233 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E233585233*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E233585233*2 - Typ 2, 22 kW | Karl-Kurz 44-1 74523 Schwäbisch Hall | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E233588281 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E233588281*1 - Typ 2, 22 kW | Karl-Kurz Straße 44 74523 Schwäbisch Hall | Loading tariff... |
DE*BDO*E230021035
DE*BDO*E230659122
DE*BDO*E230740281
DE*BDO*E231667060
DE*BDO*E231732590
DE*BDO*E232076067
DE*BDO*E232937700
DE*BDO*E233325829
DE*BDO*E233585233
DE*BDO*E233588281