Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E213772209 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E213772209*1 - Typ 2, 22 kW | Donaustraße 125 90451 Nürnberg | Loading tariff... |
DE*BDO*E214412444 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E214412444*1 - Typ 2, 22 kW | Gewerbepark 2 87640 Biessenhofen | Loading tariff... |
DE*BDO*E214671868 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E214671868*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E214671868*2 - Typ 2, 22 kW | Ernst-Zindel-Straße 1 06847 Dessau-Roßlau | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E215262421 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E215262421*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E215262421*2 - Typ 2, 22 kW | St.Nazairer Allee 13 66740 Saarlouis | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E216048108 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E216048108*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E216048108*2 - Typ 2, 22 kW | Messerschmittstraße 41 89231 Neu-Ulm | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E218627134 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E218627134*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E218627134*2 - Typ 2, 22 kW | Perbaler Straße 4 35117 Marburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E221960259 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E221960259*1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BDO*E221960259*2 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BDO*E221960259*3 - Typ 2, 22 kW | Gewerbepark 1 92442 Wackersdorf | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E22221113 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E22221113*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E22221113*2 - Typ 2, 22 kW | Karl-Kurz 44-1 74523 Schwäbisch Hall | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E213772209
DE*BDO*E214412444
DE*BDO*E214671868
DE*BDO*E215262421
DE*BDO*E216048108
DE*BDO*E218627134
DE*BDO*E221960259
DE*BDO*E22221113