Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E190174144 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E190174144*2 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E190174144*3 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E190174144*4 - CHAdeMO, 50 kW | Ladestraße 3 28844 Weyhe | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E190640822 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E190640822*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E190640822*2 - Typ 2, 22 kW | Alte Ziegelei 2a 84405 Dorfen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E191899419 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E191899419*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BDO*E191899419*2 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BDO*E191899419*3 - Typ 2, 22 kW | Neustadter Straße 22 96450 Coburg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E192530084 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E192530084*1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*BDO*E192530084*2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Nürnberger Straße 107 97076 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E195528243 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E195528243*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E195528243*2 - Typ 2, 22 kW | Großer Markt 66740 Saarlouis | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E195780944 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E195780944*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E195780944*2 - Typ 2, 22 kW | Wolfgangstr. 30 06844 Dessau-Roßlau | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E197080104 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E197080104*1 - Typ 2, 22 kW | Schemppstraße 81 70619 Stuttgart | Loading tariff... |
DE*BDO*E190174144
DE*BDO*E190640822
DE*BDO*E191899419
DE*BDO*E192530084
DE*BDO*E195528243
DE*BDO*E195780944
DE*BDO*E197080104