Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E167264939 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E167264939*1 - Typ 2, 22 kW | Kellerstraße 4 83512 Wasserburg a. Inn | Loading tariff... |
DE*BDO*E167376059 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E167376059*1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BDO*E167376059*2 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BDO*E167376059*3 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BDO*E167376059*4 - CCS (Typ 2), 50 kW | Goldener Steig 24 94124 Büchlberg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E167989967 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E167989967*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E167989967*2 - Typ 2, 22 kW | Fahrstraße 1 97299 Zell | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E168246856 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E168246856*1 - Typ 2, 22 kW | Hans-Thoma-Straße 8 68163 Mannheim | Loading tariff... |
DE*BDO*E168312285 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E168312285*1 - Typ 2, 22 kW | Bächlein 10 96268 Mitwitz | Loading tariff... |
DE*BDO*E170430965 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E170430965*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E170430965*2 - Typ 2, 22 kW | Breite Str. 33-34 13187 Berlin | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E170435508 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E170435508*1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE*BDO*E170435508*2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Sudetenstrasse 56 87600 Kaufbeuren/Neugablonz | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E172680062 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E172680062*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E172680062*2 - Typ 2, 22 kW | Am Alten Wasserhaus 4 97342 Marktsteft | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E167264939
DE*BDO*E167376059
DE*BDO*E167989967
DE*BDO*E168246856
DE*BDO*E168312285
DE*BDO*E170430965
DE*BDO*E170435508
DE*BDO*E172680062