Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E137627754 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E137627754*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E137627754*9 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E137627754*10 - Typ 2, 22 kW | Sieker Landstraße 19 22927 Großhansdorf | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E137729004 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E137729004*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E137729004*2 - Typ 2, 22 kW | Pappelallee 9 17489 Greifswald | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E138063527 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E138063527*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E138063527*2 - Typ 2, 22 kW | Kopperpahler Allee 5 24119 Kronshagen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E141203386 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E141203386*1 - Typ 2, 22 kW | Glonner Str. 6 85567 Grafing bei München | Loading tariff... |
DE*BDO*E141895894 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E141895894*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E141895894*2 - Typ 2, 22 kW | Siegburger Straße 197 50679 Köln | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E145299642 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E145299642*1 - Typ 2, 22 kW | Von-Knoeringen-Straße 19 81737 München | Loading tariff... |
DE*BDO*E145508580 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E145508580*1 - Typ 2, 22 kW | Bahnhofsplatz 3 86825 Bad Wörishofen | Loading tariff... |
DE*BDO*E145981984 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E145981984*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E145981984*2 - Typ 2, 22 kW | Hans-Böckler-Straße 1 97421 Schweinfurt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E146120679 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E146120679*2 - Typ 2, 22 kW | Kleefeld 5 59558 Lippstadt-Dedinghausen | Loading tariff... |
DE*BDO*E137627754
DE*BDO*E137729004
DE*BDO*E138063527
DE*BDO*E141203386
DE*BDO*E141895894
DE*BDO*E145299642
DE*BDO*E145508580
DE*BDO*E145981984
DE*BDO*E146120679