Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E107045487 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E107045487*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E107045487*2 - Typ 2, 22 kW | Goethestraße 6 71069 Sindelfingen-Maichingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E107669030 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E107669030*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E107669030*2 - Typ 2, 22 kW | Leopold-Lucas-Straße 35037 Marburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E108073028 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E108073028*1 - Typ 2, 22 kW | Europaallee 16 66113 Saarbrücken | Loading tariff... |
DE*BDO*E108326586 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E108326586*2 - Typ 2, 22 kW | Hans-Böckler-Straße 1 97421 Schweinfurt | Loading tariff... |
DE*BDO*E109134574 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E109134574*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E109134574*2 - Typ 2, 22 kW | Hasenheide 32-38 10967 Berlin | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E109607699 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E109607699*1 - Typ 2, 22 kW | Hans-Thoma-Straße 8 68163 Mannheim | Loading tariff... |
DE*BDO*E109785496 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E109785496*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E109785496*2 - Typ 2, 22 kW | Haugerglacisstraße 2 97080 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E109819884 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E109819884*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E109819884*2 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E109819884*3 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E109819884*4 - Typ 2, 22 kW | Niederhoner Straße 36 37269 Eschwege | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E107045487
DE*BDO*E107669030
DE*BDO*E108073028
DE*BDO*E108326586
DE*BDO*E109134574
DE*BDO*E109607699
DE*BDO*E109785496
DE*BDO*E109819884