Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E100398433 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E100398433*1 - Typ 2, 22 kW | Feldstraße 43 47198 Duisburg | Loading tariff... |
DE*BDO*E100866491 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E100866491*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E100866491*2 - Typ 2, 22 kW | Am Schwarzenberg 11 97078 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E100952789 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E100952789*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E100952789*2 - Typ 2, 22 kW | Sonnleite 8 97270 Kist | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E103791114 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E103791114*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E103791114*2 - Typ 2, 22 kW | Schrammstraße 5 97421 Schweinfurt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E104109502 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E104109502*1 - CCS (Typ 2), 25 kW | Auf dem Felde 75 52249 Eschweiler | Loading tariff... |
DE*BDO*E104143621 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E104143621*1 - Typ 2, 22 kW | Kellerstraße 4 83512 Wasserburg a. Inn | Loading tariff... |
DE*BDO*E104537945 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E104537945*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E104537945*2 - Typ 2, 22 kW | Neue Kasseler Straße 66 35039 Marburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E106572156 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E106572156*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E106572156*2 - Typ 2, 22 kW | Schwemannskamp 2 59555 Lippstadt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E106802113 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E106802113*1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*BDO*E106802113*2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Hoher Markstein 8 97631 Bad Königshofen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E100398433
DE*BDO*E100866491
DE*BDO*E100952789
DE*BDO*E103791114
DE*BDO*E104109502
DE*BDO*E104143621
DE*BDO*E104537945
DE*BDO*E106572156
DE*BDO*E106802113