Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E093955482 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E093955482*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E093955482*2 - Typ 2, 22 kW | Adolf-Oesterheld-Straße 18 97337 Dettelbach | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E094424773 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E094424773*1 - Typ 2, 22 kW | Caroline-Fürgang-Straße 2 73430 Aalen | Loading tariff... |
DE*BDO*E096009951 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E096009951*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E096009951*2 - Typ 2, 22 kW | Im Lindenlauch 5 71101 Schönaich | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E096794572 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E096794572*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E096794572*2 - Typ 2, 22 kW | Steg 2 06110 Halle (Saale) | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E099088607 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E099088607*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E099088607*2 - Typ 2, 22 kW | Ernst-Reuther-Straße 15 97080 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E100120736 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E100120736*1 - CCS (Typ 2), 250 kW DE*BDO*E100120736*2 - CCS (Typ 2), 250 kW | Langenselbolder Straße 8 63543 Neuberg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E100223564 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E100223564*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E100223564*2 - Typ 2, 22 kW | Wredestraße 9 97082 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E100299598 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E100299598*1 - Typ 2, 4 kW DE*BDO*E100299598*2 - Typ 2, 22 kW | Schulstraße 16 36199 Rotenburg an der Fulda | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E093955482
DE*BDO*E094424773
DE*BDO*E096009951
DE*BDO*E096794572
DE*BDO*E099088607
DE*BDO*E100120736
DE*BDO*E100223564
DE*BDO*E100299598