Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E089069283 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E089069283*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E089069283*2 - Typ 2, 22 kW | Sommerbadstraße 41 35037 Marburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E089197793 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E089197793*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E089197793*2 - Typ 2, 22 kW | Mainzer Straße 65 66121 Saarbrücken | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E089305439 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E089305439*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E089305439*2 - Typ 2, 22 kW | Pleicherschulgasse 1 97070 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E091026341 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E091026341*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E091026341*2 - Typ 2, 22 kW | Zeiler Straße 14 97437 Haßfurt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E092280935 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E092280935*1 - Typ 2, 22 kW | Junghansring 64 72108 Rottenburg | Loading tariff... |
DE*BDO*E092442387 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E092442387*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E092442387*2 - Typ 2, 22 kW | Ismaninger Straße 85356 Freising | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E092799995 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E092799995*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E092799995*2 - Typ 2, 22 kW | Markt 22 17489 Greifswald | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E092828413 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E092828413*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E092828413*2 - Typ 2, 22 kW | Gallusweg 87600 Kaufbeuren | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E089069283
DE*BDO*E089197793
DE*BDO*E089305439
DE*BDO*E091026341
DE*BDO*E092280935
DE*BDO*E092442387
DE*BDO*E092799995
DE*BDO*E092828413