Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E025430005 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E025430005*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E025430005*2 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E025430005*3 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E025430005*4 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E025430005*5 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E025430005*6 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E025430005*7 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E025430005*8 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E025430005*9 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E025430005*10 - Typ 2, 22 kW | Sieker Landstraße 19 22927 Großhansdorf | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E026461209 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E026461209*1 - Typ 2, 22 kW | Hans-Thoma-Straße 8 68163 Mannheim | Loading tariff... |
DE*BDO*E026716315 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E026716315*1 - Typ 2, 22 kW | Gewerbepark 2 87640 Biessenhofen | Loading tariff... |
DE*BDO*E029142038 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E029142038*1 - Typ 2, 22 kW | Gewerbepark 2 87640 Biessenhofen | Loading tariff... |
DE*BDO*E029257057 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E029257057*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E029257057*2 - Typ 2, 22 kW | Grimsehlstraße . 37574 Einbeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E025430005
DE*BDO*E026461209
DE*BDO*E026716315
DE*BDO*E029142038
DE*BDO*E029257057