Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*BDO*E018468143 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E018468143*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E018468143*2 - Typ 2, 22 kW | Roesoll 24226 Heikendorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E020126819 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E020126819*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E020126819*2 - Typ 2, 22 kW | Hauptstraße 14 86825 Bad Wörishofen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E020337312 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E020337312*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E020337312*2 - Typ 2, 22 kW | Mangelgasse 37269 Eschwege | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E020440760 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E020440760*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E020440760*2 - Typ 2, 22 kW | Hauptstr. 31 85567 Grafing | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E022308680 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E022308680*1 - Typ 2, 22 kW | Innere Buchleuthenstr. 15 87600 Kaufbeuren | Loading tariff... |
DE*BDO*E024067513 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E024067513*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E024067513*2 - Typ 2, 22 kW | Hamburger Str. 17/18 24306 Plön | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E024855251 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E024855251*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E024855251*2 - Typ 2, 22 kW | Ernst-Lemmer-Straße 1 35041 Marburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E025255546 | LichtBlick eMobility GmbH | DE*BDO*E025255546*1 - Typ 2, 22 kW DE*BDO*E025255546*2 - Typ 2, 22 kW | Traunsteiner Straße 83329 Waging am See | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BDO*E018468143
DE*BDO*E020126819
DE*BDO*E020337312
DE*BDO*E020440760
DE*BDO*E022308680
DE*BDO*E024067513
DE*BDO*E024855251
DE*BDO*E025255546